EA Analyzer Report

EURGBP H1

Source: MetaTrader4 Backtest Resuts
Symbol EURGBP Period H1 : 11.02.2010 - 07.11.2016
Initial deposit 10000.0 Model Every tick - Modelling quality: 99.00%
Parameters msg01="-------- SERVER END TRADE NY SESSION HOUR -------- "; msg02="-- This is a very important parameter. Put here the hour when the market closes on Friday (close of the american session)."; msg03="-- For example, if the last minute of trade session is 23:59, this value must be 0, because market closes at 00:00."; server_end_trade_NY_session_hour=0; msg10="-------- MODE --------"; msg11="-- The expert opens until 4 trades for every signal produced (in normal mode), with different management."; msg12="-- For low balance accounts or for brokers that doesn't allow to many trades opened at same time, use 'light' mode"; msg13="-- The values for this parameter can be: 0. for normal mode (default). 1. for light mode."; light_mode=0; msg20="-------- ORDER SIZE --------"; msg21="-- The RECOMMENDED SIZE (low risk) of the trade if you activate all the pairs and timeframes recommended (see info below) is:"; msg22="-- 0.01 lots / $2400.00 of balance for 'normal' mode."; msg23="-- 0.01 lots / $600.00 of balance for 'light' mode."; Fixed_Order_Size=0.1; msg30="-------- AUTOLOT (OPTIONAL) -------- "; msg31="-- Set the next value to 0 (not apply) or 1 (apply Autolot)"; msg32="-- The expert manages the size of the orders considering that you are using all the timeframes and pairs recommended in normal or light mode (see below),"; Autolot_Enabled=0; msg40="-------- BALANCE PERCENT (OPTIONAL) --------"; msg41="-- This is the percentage of the total balance of your account that you want to assign to this expert (value between 0.0 and 100.0)"; msg42="-- (only applies if autolot is selected: autolot=1)."; Balance_Percent=100; msg60="-------- SYMBOLS NAME --------"; msg61="-- Update the symbols name on the parameter 'Symbol_Name', only if the names in your platform are different than 'normal' names that you see by default."; msg62="-- If you have to do that, follow the same order and separates the names by the semicolon character (; ) ."; msg63="-- Order: (1)EURUSD (2)GBPUSD (3)USDCHF (4)USDJPY (5)AUDUSD (6)EURGBP (7)NZDUSD (8)EURAUD (9)EURJPY (10)GBPJPY (11)AUDJPY (12)USDCAD (13)AUDCAD (14)EURCAD (15)XAUUSD"; Symbol_Name="EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; AUDUSD; EURGBP; NZDUSD; EURAUD; EURJPY; GBPJPY; AUDJPY; USDCAD; AUDCAD; EURCAD; XAUUSD"; msg70="-------- SINGLE CHART MODE --------"; msg71="-- Set this value to 1 if you want to use the 'single chart mode', which manages all the pairs selected from a single chart. (only works on live trading)"; msg72="-- In this mode, you only have to attach the expert to one EURUSD chart for every timeframe you want (M5,M15,M30,H1)"; msg73="-- Enter the desired pairs, by his number above, which you want to execute for every timeframe. By default, the parameter contains the pairs recommended."; msg74="-- You must use the semicolon character (; ) to separate the pairs selected."; Single_Chart_Mode=0; Single_Chart_M5_Pairs="1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15"; Single_Chart_M15_Pairs="1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15"; Single_Chart_M30_Pairs="1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15"; Single_Chart_H1_Pairs="1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15"; msg80="-------- GENERAL INFORMATION --------"; msg81="-- The RECOMMENDED PAIRS AND TIMEFRAMES for the current version 2.1 are:"; msg82="-- M5,M15,M30,H1 : EURUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, EURGBP, XAUUSD, NZDUSD, EURAUD, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY."; msg83="-- M5,M15,M30 : GBPUSD. M5,M15: USDCAD, AUDCAD, EURCAD."; msg84="-- The Magic Number is handled internally and uses the range 400051 to 400604, where the 4 and 5 digits are the timeframe."; msg85="--If you want to disable the running message put the next value in 1"; disable_msg=0;
Total Profit $ 1953.6
Profit in pips 1717.3 pips
Yearly Avg profit $ 293.04
# of trades 273
Sharpe ratio 0.2
Profit factor 1.64
Return / DD ratio 2.9
Winning % 67.4 %
Drawdown $ 673.31
% Drawdown 6.14 %
Daily Avg profit $ 0.8
Monthly Avg profit $ 24.42
Average trade $ 29.55

Monthly Performance ($)

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec YTD
2016 87.6 4.1 -57.5 0 485.33 0 -57.62 196.66 18.95 0 79.23 0 756.75
2015 10.54 -205.31 0 -130.56 -167.32 7.52 7.15 7.52 99.11 57.85 0 0 -313.5
2014 64.87 205.91 0 0 0 92.36 109.04 131.81 0 0 194.06 0 798.05
2013 0 -307.84 -165.65 153.36 0 0 -334.62 15.74 -19.52 156.09 -44.39 0 -546.83
2012 -112.38 0 0 31.52 0 0 131.27 0 64.55 0 0 0 114.96
2011 0 6.81 74.97 -99.23 179.17 0 0 0 0 279.83 0 166.76 608.31
2010 0 -27.59 317.97 0 0 0 0 0 245.48 0 0 0 535.86

Stats

Strategy

Wins/Losses Ratio2.07 Payout Ratio (Avg Win/Loss)0.79 Average # of Bars in Trade0
AHPR0.07 Z-Score-8.62 Z-Probability0 %
Expectancy7.16 Deviation $ 42.52 Exposure0 %
Stagnation in Days705 Stagnation in %28.69 %

Trades

# of Wins184 # of Losses89
Gross Profit $ 5010.64 Gross Loss $ -3057.04 Average Win $ 27.23 Average Loss $ -34.35
Largest Win $ 134.44 Largest Loss $ -61.79 Max Consec Wins29 Max Consec Losses12
Avg Consec Wins6.13 Avg Consec Loss3.07 Avg # of Bars in Wins0 Avg # of Bars in Losses0

Charts

Click on the chart to see bigger image
P/L by hour P/L by weekday P/L by month
Long vs Short trades Long vs Short P/L Trades by month
P/L by trade duration Wins/Losses by hour Wins/Losses Profit by weekday

Trades

Order Type Open time Open price Size Close time Close price Profit/Loss Comment
1 SHORT 11.02.2010 19:00:00 0.8702 0.1 12.02.2010 09:59:00 0.8676 $ 31.32 PT
2 SHORT 11.02.2010 19:00:00 0.8702 0.1 12.02.2010 01:02:00 0.8726 $ -30.4 SL
3 SHORT 11.02.2010 19:00:00 0.8702 0.1 12.02.2010 01:02:00 0.8726 $ -30.4 SL
4 SHORT 11.02.2010 19:00:00 0.8702 0.1 12.02.2010 15:07:00 0.8699 $ 1.89 SL
5 SHORT 17.03.2010 13:00:00 0.8979 0.1 18.03.2010 08:33:00 0.8949 $ 37.07 PT
6 SHORT 17.03.2010 13:00:00 0.8979 0.1 19.03.2010 05:41:00 0.8936 $ 52.23 SL
7 SHORT 17.03.2010 13:00:00 0.8979 0.1 17.03.2010 16:20:00 0.8957 $ 27.34 PT
8 SHORT 17.03.2010 13:00:00 0.8979 0.1 18.03.2010 18:58:00 0.892 $ 72.21 PT
9 SHORT 30.03.2010 13:00:00 0.8936 0.1 30.03.2010 16:00:00 0.8915 $ 26.1 Exit rule
10 SHORT 30.03.2010 13:00:00 0.8936 0.1 31.03.2010 09:33:00 0.8909 $ 33.56 SL
11 SHORT 30.03.2010 13:00:00 0.8936 0.1 30.03.2010 15:46:00 0.8924 $ 14.3 PT
12 SHORT 30.03.2010 13:00:00 0.8936 0.1 30.03.2010 17:25:00 0.8892 $ 55.16 PT
13 LONG 21.09.2010 12:00:00 0.8453 0.1 21.09.2010 21:34:00 0.8475 $ 26.47 PT
14 LONG 21.09.2010 12:00:00 0.8453 0.1 23.09.2010 09:06:00 0.855 $ 118.39 SL
15 LONG 21.09.2010 12:00:00 0.8453 0.1 21.09.2010 21:34:00 0.8472 $ 22.37 PT
16 LONG 21.09.2010 12:00:00 0.8453 0.1 22.09.2010 02:51:00 0.8496 $ 52.09 PT
17 LONG 28.09.2010 19:00:00 0.8593 0.1 29.09.2010 14:17:00 0.8626 $ 39.55 PT
18 LONG 28.09.2010 19:00:00 0.8593 0.1 29.09.2010 08:30:00 0.8579 $ -18.81 SL
19 LONG 28.09.2010 19:00:00 0.8593 0.1 28.09.2010 23:00:00 0.8597 $ 4.37 Exit rule
20 LONG 28.09.2010 19:00:00 0.8593 0.1 30.09.2010 05:49:00 0.8595 $ 1.05 SL
21 SHORT 03.02.2011 12:00:00 0.8477 0.1 03.02.2011 15:40:00 0.8457 $ 24.86 PT
22 SHORT 03.02.2011 12:00:00 0.8477 0.1 04.02.2011 12:02:00 0.8455 $ 26.86 SL
23 SHORT 03.02.2011 12:00:00 0.8477 0.1 03.02.2011 15:35:00 0.8468 $ 10.46 PT
24 SHORT 03.02.2011 12:00:00 0.8477 0.1 03.02.2011 17:00:00 0.8442 $ 42.87 Exit rule
25 LONG 22.02.2011 14:00:00 0.8464 0.1 23.02.2011 11:30:00 0.8429 $ -44.77 SL
26 LONG 22.02.2011 14:00:00 0.8464 0.1 23.02.2011 11:18:00 0.8453 $ -15.34 SL
27 LONG 22.02.2011 14:00:00 0.8464 0.1 23.02.2011 10:00:00 0.847 $ 6.64 Exit rule
28 LONG 22.02.2011 14:00:00 0.8464 0.1 23.02.2011 11:30:00 0.8429 $ -44.77 SL
29 LONG 23.03.2011 14:00:00 0.8714 0.1 23.03.2011 19:16:00 0.8684 $ -37.73 SL
30 LONG 23.03.2011 14:00:00 0.8714 0.1 23.03.2011 19:16:00 0.8684 $ -37.73 SL
31 LONG 23.03.2011 14:00:00 0.8714 0.1 23.03.2011 19:16:00 0.8684 $ -37.73 SL
32 LONG 23.03.2011 14:00:00 0.8714 0.1 23.03.2011 19:16:00 0.8684 $ -37.73 SL
33 LONG 24.03.2011 13:00:00 0.8734 0.1 24.03.2011 17:51:00 0.8755 $ 25.97 PT
34 LONG 24.03.2011 13:00:00 0.8734 0.1 25.03.2011 15:31:00 0.8784 $ 61.27 SL
35 LONG 24.03.2011 13:00:00 0.8734 0.1 25.03.2011 09:50:00 0.8805 $ 86.98 PT
36 LONG 24.03.2011 13:00:00 0.8734 0.1 24.03.2011 18:56:00 0.8776 $ 51.67 PT
37 SHORT 05.04.2011 12:00:00 0.8729 0.1 06.04.2011 11:30:00 0.8764 $ -44.8 SL
38 SHORT 05.04.2011 12:00:00 0.8729 0.1 06.04.2011 05:04:00 0.8733 $ -5.56 SL
39 SHORT 05.04.2011 12:00:00 0.8729 0.1 06.04.2011 00:00:00 0.8731 $ -4.07 Exit rule
40 SHORT 05.04.2011 12:00:00 0.8729 0.1 06.04.2011 11:30:00 0.8764 $ -44.8 SL
41 SHORT 11.05.2011 14:00:00 0.8723 0.1 11.05.2011 14:34:00 0.8697 $ 31.69 PT
42 SHORT 11.05.2011 14:00:00 0.8723 0.1 12.05.2011 08:11:00 0.8693 $ 36.94 SL
43 SHORT 11.05.2011 14:00:00 0.8723 0.1 12.05.2011 00:00:00 0.8685 $ 46.63 Exit rule
44 SHORT 11.05.2011 14:00:00 0.8723 0.1 12.05.2011 04:00:00 0.8689 $ 42.28 Exit rule
45 SHORT 11.05.2011 15:00:00 0.871 0.1 11.05.2011 20:00:00 0.8692 $ 21.63 Exit rule
46 LONG 06.10.2011 15:00:00 0.8684 0.1 06.10.2011 17:30:00 0.8721 $ 45.09 PT
47 LONG 06.10.2011 15:00:00 0.8684 0.1 07.10.2011 03:01:00 0.8695 $ 12.23 SL
48 LONG 06.10.2011 15:00:00 0.8684 0.1 07.10.2011 03:01:00 0.8695 $ 12.23 SL
49 LONG 06.10.2011 15:00:00 0.8684 0.1 07.10.2011 04:35:00 0.8686 $ 1.68 SL
50 SHORT 31.10.2011 19:00:00 0.8641 0.1 31.10.2011 22:32:00 0.8607 $ 41.99 PT
51 SHORT 31.10.2011 19:00:00 0.8641 0.1 02.11.2011 09:10:00 0.8592 $ 60.89 SL
52 SHORT 31.10.2011 19:00:00 0.8641 0.1 31.10.2011 22:20:00 0.8622 $ 23.73 PT
53 SHORT 31.10.2011 19:00:00 0.8641 0.1 01.11.2011 11:16:00 0.8575 $ 81.99 PT
54 SHORT 12.12.2011 14:00:00 0.8492 0.1 12.12.2011 17:32:00 0.8469 $ 28.33 PT
55 SHORT 12.12.2011 14:00:00 0.8492 0.1 13.12.2011 10:18:00 0.8457 $ 42.25 SL
56 SHORT 12.12.2011 14:00:00 0.8492 0.1 13.12.2011 01:00:00 0.8453 $ 48.09 Exit rule
57 SHORT 12.12.2011 14:00:00 0.8492 0.1 13.12.2011 01:00:00 0.8453 $ 48.09 Exit rule
58 SHORT 31.01.2012 19:00:00 0.8286 0.1 01.02.2012 11:44:00 0.8317 $ -39.71 SL
59 SHORT 31.01.2012 19:00:00 0.8286 0.1 01.02.2012 11:01:00 0.8308 $ -28.65 SL
60 SHORT 31.01.2012 19:00:00 0.8286 0.1 01.02.2012 09:00:00 0.8289 $ -4.31 Exit rule
61 SHORT 31.01.2012 19:00:00 0.8286 0.1 01.02.2012 11:44:00 0.8317 $ -39.71 SL
62 SHORT 18.04.2012 12:00:00 0.8188 0.1 19.04.2012 10:00:00 0.8175 $ 15.83 Exit rule
63 SHORT 18.04.2012 12:00:00 0.8188 0.1 19.04.2012 11:40:00 0.8193 $ -6.15 SL
64 SHORT 18.04.2012 12:00:00 0.8188 0.1 19.04.2012 09:59:00 0.8172 $ 19.92 PT
65 SHORT 18.04.2012 12:00:00 0.8188 0.1 19.04.2012 17:36:00 0.8186 $ 1.92 SL
66 SHORT 05.07.2012 15:00:00 0.7981 0.1 06.07.2012 13:00:00 0.7966 $ 18.28 Exit rule
67 SHORT 05.07.2012 15:00:00 0.7981 0.1 09.07.2012 10:07:00 0.7938 $ 52.82 SL
68 SHORT 05.07.2012 15:00:00 0.7981 0.1 06.07.2012 12:00:00 0.7971 $ 11.58 Exit rule
69 SHORT 05.07.2012 15:00:00 0.7981 0.1 06.07.2012 16:52:00 0.7942 $ 48.59 PT
70 LONG 07.09.2012 15:00:00 0.7979 0.1 07.09.2012 16:00:00 0.7985 $ 7.97 Exit rule
71 LONG 07.09.2012 15:00:00 0.7979 0.1 10.09.2012 11:01:00 0.7985 $ 7.26 SL
72 LONG 07.09.2012 15:00:00 0.7979 0.1 07.09.2012 21:54:00 0.7995 $ 20.51 PT
73 LONG 07.09.2012 15:00:00 0.7979 0.1 10.09.2012 16:00:00 0.8008 $ 35.45 Exit rule
74 LONG 12.09.2012 13:00:00 0.8022 0.1 13.09.2012 19:30:00 0.7998 $ -31.66 SL
75 LONG 12.09.2012 13:00:00 0.8022 0.1 13.09.2012 19:30:00 0.8003 $ -25.32 SL
76 LONG 12.09.2012 13:00:00 0.8022 0.1 13.09.2012 19:30:00 0.8003 $ -25.32 SL
77 LONG 12.09.2012 13:00:00 0.8022 0.1 13.09.2012 19:30:00 0.7998 $ -31.66 SL
78 LONG 13.09.2012 22:00:00 0.8039 0.1 14.09.2012 10:00:00 0.8053 $ 16.45 Exit rule
79 LONG 13.09.2012 22:00:00 0.8039 0.1 17.09.2012 10:45:00 0.8078 $ 47.41 SL
80 LONG 13.09.2012 22:00:00 0.8039 0.1 14.09.2012 00:00:00 0.8039 $ -1.18 Exit rule
81 LONG 13.09.2012 22:00:00 0.8039 0.1 14.09.2012 14:31:00 0.8076 $ 44.64 PT
82 LONG 01.02.2013 12:00:00 0.8642 0.1 01.02.2013 16:14:00 0.8613 $ -36.74 SL
83 LONG 01.02.2013 12:00:00 0.8642 0.1 01.02.2013 16:14:00 0.8613 $ -36.74 SL
84 LONG 01.02.2013 12:00:00 0.8642 0.1 01.02.2013 16:14:00 0.8613 $ -36.74 SL
85 LONG 01.02.2013 12:00:00 0.8642 0.1 01.02.2013 16:14:00 0.8613 $ -36.74 SL
86 LONG 20.02.2013 12:00:00 0.8757 0.1 20.02.2013 18:16:00 0.8723 $ -42.83 SL
87 LONG 20.02.2013 12:00:00 0.8757 0.1 20.02.2013 18:15:00 0.8727 $ -37.61 SL
88 LONG 20.02.2013 12:00:00 0.8757 0.1 20.02.2013 18:15:00 0.8727 $ -37.61 SL
89 LONG 20.02.2013 12:00:00 0.8757 0.1 20.02.2013 18:16:00 0.8723 $ -42.83 SL
90 LONG 01.03.2013 12:00:00 0.8681 0.1 01.03.2013 14:17:00 0.8648 $ -42.58 SL
91 LONG 01.03.2013 12:00:00 0.8681 0.1 01.03.2013 14:17:00 0.8648 $ -42.58 SL
92 LONG 01.03.2013 12:00:00 0.8681 0.1 01.03.2013 14:17:00 0.8648 $ -42.58 SL
93 LONG 01.03.2013 12:00:00 0.8681 0.1 01.03.2013 14:17:00 0.8648 $ -42.58 SL
94 LONG 12.03.2013 13:00:00 0.8762 0.1 12.03.2013 16:35:00 0.8782 $ 23.99 PT
95 LONG 12.03.2013 13:00:00 0.8762 0.1 12.03.2013 21:50:00 0.8735 $ -33.51 SL
96 LONG 12.03.2013 13:00:00 0.8762 0.1 12.03.2013 16:33:00 0.8779 $ 20.64 PT
97 LONG 12.03.2013 13:00:00 0.8762 0.1 12.03.2013 21:50:00 0.8735 $ -33.51 SL
98 SHORT 21.03.2013 13:00:00 0.8507 0.1 22.03.2013 10:00:00 0.8493 $ 17.54 Exit rule
99 SHORT 21.03.2013 13:00:00 0.8507 0.1 22.03.2013 11:48:00 0.8505 $ 1.89 SL
100 SHORT 21.03.2013 13:00:00 0.8507 0.1 22.03.2013 02:00:00 0.8502 $ 5.74 Exit rule
101 SHORT 21.03.2013 13:00:00 0.8507 0.1 22.03.2013 11:48:00 0.8505 $ 1.89 SL
102 SHORT 25.04.2013 12:00:00 0.8466 0.1 25.04.2013 16:25:00 0.8438 $ 33.31 PT
103 SHORT 25.04.2013 12:00:00 0.8466 0.1 26.04.2013 06:46:00 0.8435 $ 37.79 SL
104 SHORT 25.04.2013 12:00:00 0.8466 0.1 25.04.2013 15:11:00 0.8451 $ 17.41 PT
105 SHORT 25.04.2013 12:00:00 0.8466 0.1 25.04.2013 17:03:00 0.8413 $ 64.85 PT
106 SHORT 03.07.2013 11:00:00 0.8526 0.1 03.07.2013 11:33:00 0.8507 $ 22.75 PT
107 SHORT 03.07.2013 11:00:00 0.8526 0.1 04.07.2013 09:00:00 0.8523 $ 2.42 SL
108 SHORT 03.07.2013 11:00:00 0.8526 0.1 04.07.2013 08:00:00 0.8517 $ 10.49 Exit rule
109 SHORT 03.07.2013 11:00:00 0.8526 0.1 03.07.2013 13:00:00 0.8504 $ 26.72 Exit rule
110 SHORT 03.07.2013 12:00:00 0.8498 0.1 04.07.2013 12:52:00 0.8532 $ -42.78 SL
111 LONG 04.07.2013 15:00:00 0.8599 0.1 04.07.2013 15:56:00 0.855 $ -61.57 SL
112 LONG 04.07.2013 15:00:00 0.8599 0.1 04.07.2013 15:56:00 0.855 $ -61.57 SL
113 LONG 04.07.2013 15:00:00 0.8599 0.1 04.07.2013 15:56:00 0.855 $ -61.57 SL
114 LONG 04.07.2013 15:00:00 0.8599 0.1 04.07.2013 15:56:00 0.855 $ -61.57 SL
115 LONG 09.07.2013 12:00:00 0.8641 0.1 09.07.2013 12:58:00 0.866 $ 22.87 PT
116 LONG 09.07.2013 12:00:00 0.8641 0.1 09.07.2013 18:05:00 0.8616 $ -32.02 SL
117 LONG 09.07.2013 12:00:00 0.8641 0.1 09.07.2013 18:05:00 0.8616 $ -32.02 SL
118 LONG 09.07.2013 12:00:00 0.8641 0.1 09.07.2013 18:05:00 0.8616 $ -32.02 SL
119 LONG 09.07.2013 13:00:00 0.8657 0.1 09.07.2013 17:36:00 0.863 $ -34.75 SL
120 SHORT 07.08.2013 14:00:00 0.8603 0.1 09.08.2013 18:00:00 0.8601 $ 1.93 SL
121 SHORT 07.08.2013 14:00:00 0.8603 0.1 08.08.2013 10:00:00 0.8614 $ -13.85 SL
122 SHORT 07.08.2013 14:00:00 0.8603 0.1 07.08.2013 16:53:00 0.8582 $ 25.73 PT
123 SHORT 07.08.2013 14:00:00 0.8603 0.1 09.08.2013 18:00:00 0.8601 $ 1.93 SL
124 SHORT 11.09.2013 12:00:00 0.8407 0.1 12.09.2013 13:25:00 0.8405 $ 1.92 SL
125 SHORT 11.09.2013 12:00:00 0.8407 0.1 12.09.2013 03:23:00 0.8418 $ -14.35 SL
126 SHORT 11.09.2013 12:00:00 0.8407 0.1 12.09.2013 01:00:00 0.8414 $ -9.01 Exit rule
127 SHORT 11.09.2013 12:00:00 0.8407 0.1 12.09.2013 13:25:00 0.8405 $ 1.92 SL
128 SHORT 31.10.2013 15:00:00 0.8503 0.1 31.10.2013 17:58:00 0.8485 $ 22.5 PT
129 SHORT 31.10.2013 15:00:00 0.8503 0.1 01.11.2013 14:25:00 0.8471 $ 39.77 SL
130 SHORT 31.10.2013 15:00:00 0.8503 0.1 01.11.2013 04:00:00 0.8462 $ 50.58 Exit rule
131 SHORT 31.10.2013 15:00:00 0.8503 0.1 31.10.2013 18:59:00 0.8468 $ 43.24 PT
132 SHORT 05.11.2013 12:00:00 0.8407 0.1 06.11.2013 05:00:00 0.8393 $ 17.17 Exit rule
133 SHORT 05.11.2013 12:00:00 0.8407 0.1 06.11.2013 06:01:00 0.8404 $ 3.76 SL
134 SHORT 05.11.2013 12:00:00 0.8407 0.1 05.11.2013 14:00:00 0.8409 $ -2.71 Exit rule
135 SHORT 05.11.2013 12:00:00 0.8407 0.1 06.11.2013 09:37:00 0.8405 $ 1.89 SL
136 SHORT 07.11.2013 15:00:00 0.8334 0.1 07.11.2013 16:00:00 0.8323 $ 13.31 Exit rule
137 SHORT 07.11.2013 15:00:00 0.8334 0.1 07.11.2013 21:34:00 0.835 $ -20.1 SL
138 SHORT 07.11.2013 15:00:00 0.8334 0.1 07.11.2013 21:34:00 0.835 $ -20.1 SL
139 SHORT 07.11.2013 15:00:00 0.8334 0.1 11.11.2013 12:22:00 0.8367 $ -41.56 SL
140 SHORT 27.11.2013 14:00:00 0.8333 0.1 28.11.2013 10:46:00 0.8331 $ 1.92 SL
141 SHORT 27.11.2013 14:00:00 0.8333 0.1 28.11.2013 10:46:00 0.8331 $ 1.92 SL
142 SHORT 27.11.2013 14:00:00 0.8333 0.1 28.11.2013 03:00:00 0.8334 $ -1.81 Exit rule
143 SHORT 27.11.2013 14:00:00 0.8333 0.1 28.11.2013 10:46:00 0.8331 $ 1.92 SL
144 SHORT 17.01.2014 12:00:00 0.8268 0.1 17.01.2014 18:00:00 0.8245 $ 28.21 Exit rule
145 SHORT 17.01.2014 12:00:00 0.8268 0.1 20.01.2014 09:53:00 0.8249 $ 24 SL
146 SHORT 17.01.2014 12:00:00 0.8268 0.1 17.01.2014 15:16:00 0.8258 $ 12.19 PT
147 SHORT 17.01.2014 12:00:00 0.8268 0.1 21.01.2014 16:00:00 0.8219 $ 60.64 Exit rule
148 SHORT 22.01.2014 12:00:00 0.8185 0.1 22.01.2014 21:00:00 0.8172 $ 16.29 Exit rule
149 SHORT 22.01.2014 12:00:00 0.8185 0.1 23.01.2014 09:35:00 0.8182 $ 3.42 SL
150 SHORT 22.01.2014 12:00:00 0.8185 0.1 22.01.2014 17:59:00 0.8179 $ 7.48 PT
151 SHORT 22.01.2014 12:00:00 0.8185 0.1 23.01.2014 09:36:00 0.8183 $ 1.93 SL
152 LONG 24.01.2014 15:00:00 0.8292 0.1 27.01.2014 12:43:00 0.8257 $ -44.15 SL
153 LONG 24.01.2014 15:00:00 0.8292 0.1 27.01.2014 09:55:00 0.8282 $ -13.1 SL
154 LONG 24.01.2014 15:00:00 0.8292 0.1 27.01.2014 00:33:00 0.8303 $ 12.11 PT
155 LONG 24.01.2014 15:00:00 0.8292 0.1 27.01.2014 12:43:00 0.8257 $ -44.15 SL
156 SHORT 12.02.2014 13:00:00 0.8246 0.1 12.02.2014 13:36:00 0.8228 $ 22.25 PT
157 SHORT 12.02.2014 13:00:00 0.8246 0.1 13.02.2014 16:33:00 0.8221 $ 30.49 SL
158 SHORT 12.02.2014 13:00:00 0.8246 0.1 12.02.2014 22:00:00 0.8191 $ 67.83 Exit rule
159 SHORT 12.02.2014 13:00:00 0.8246 0.1 12.02.2014 14:00:00 0.8216 $ 37.15 Exit rule
160 SHORT 12.02.2014 14:00:00 0.8215 0.1 12.02.2014 17:00:00 0.8198 $ 20.89 Exit rule
161 LONG 28.02.2014 13:00:00 0.8248 0.1 28.02.2014 14:00:00 0.8266 $ 21.63 Exit rule
162 LONG 28.02.2014 13:00:00 0.8248 0.1 28.02.2014 20:14:00 0.825 $ 1.89 SL
163 LONG 28.02.2014 13:00:00 0.8248 0.1 28.02.2014 20:14:00 0.825 $ 1.89 SL
164 LONG 28.02.2014 13:00:00 0.8248 0.1 28.02.2014 20:14:00 0.825 $ 1.89 SL
165 SHORT 13.06.2014 00:00:00 0.8005 0.1 13.06.2014 10:00:00 0.7995 $ 11.69 Exit rule
166 SHORT 13.06.2014 00:00:00 0.8005 0.1 13.06.2014 23:46:00 0.7982 $ 27.34 SL
167 SHORT 13.06.2014 00:00:00 0.8005 0.1 13.06.2014 07:00:00 0.7993 $ 13.81 Exit rule
168 SHORT 13.06.2014 00:00:00 0.8005 0.1 16.06.2014 02:00:00 0.7972 $ 39.52 Exit rule
169 SHORT 15.07.2014 13:00:00 0.7935 0.1 15.07.2014 17:00:00 0.7918 $ 20.63 Exit rule
170 SHORT 15.07.2014 13:00:00 0.7935 0.1 17.07.2014 09:52:00 0.7898 $ 45.15 SL
171 SHORT 15.07.2014 13:00:00 0.7935 0.1 15.07.2014 15:45:00 0.7925 $ 11.81 PT
172 SHORT 15.07.2014 13:00:00 0.7935 0.1 16.07.2014 12:00:00 0.7909 $ 31.45 Exit rule
173 LONG 13.08.2014 13:00:00 0.7982 0.1 13.08.2014 15:31:00 0.8006 $ 28.33 PT
174 LONG 13.08.2014 13:00:00 0.7982 0.1 14.08.2014 09:00:00 0.8004 $ 26.21 SL
175 LONG 13.08.2014 13:00:00 0.7982 0.1 14.08.2014 04:00:00 0.8009 $ 31.93 Exit rule
176 LONG 13.08.2014 13:00:00 0.7982 0.1 14.08.2014 13:00:00 0.802 $ 45.34 Exit rule
177 LONG 12.11.2014 14:00:00 0.7866 0.1 12.11.2014 18:00:00 0.7881 $ 18.9 Exit rule
178 LONG 12.11.2014 14:00:00 0.7866 0.1 14.11.2014 08:00:00 0.7937 $ 86.72 SL
179 LONG 12.11.2014 14:00:00 0.7866 0.1 13.11.2014 04:00:00 0.7889 $ 27.71 Exit rule
180 LONG 12.11.2014 14:00:00 0.7866 0.1 13.11.2014 12:22:00 0.7915 $ 60.73 PT
181 SHORT 13.01.2015 15:00:00 0.7764 0.1 14.01.2015 03:45:00 0.7762 $ 1.89 SL
182 SHORT 13.01.2015 15:00:00 0.7764 0.1 14.01.2015 03:45:00 0.7762 $ 1.89 SL
183 SHORT 13.01.2015 15:00:00 0.7764 0.1 14.01.2015 02:56:00 0.776 $ 4.87 PT
184 SHORT 13.01.2015 15:00:00 0.7764 0.1 14.01.2015 03:45:00 0.7762 $ 1.89 SL
185 SHORT 12.02.2015 15:00:00 0.7373 0.1 12.02.2015 16:48:00 0.7409 $ -44.44 SL
186 SHORT 12.02.2015 15:00:00 0.7373 0.1 12.02.2015 16:48:00 0.7409 $ -44.44 SL
187 SHORT 12.02.2015 15:00:00 0.7373 0.1 12.02.2015 16:48:00 0.7409 $ -44.44 SL
188 SHORT 12.02.2015 15:00:00 0.7373 0.1 12.02.2015 16:48:00 0.7409 $ -44.44 SL
189 SHORT 18.02.2015 14:00:00 0.7372 0.1 18.02.2015 18:00:00 0.7355 $ 20.26 Exit rule
190 SHORT 18.02.2015 14:00:00 0.7372 0.1 19.02.2015 10:02:00 0.7394 $ -27.64 SL
191 SHORT 18.02.2015 14:00:00 0.7372 0.1 18.02.2015 16:59:00 0.7361 $ 13.43 PT
